安庆
首页
安庆简介
安庆地点
安庆市场
安庆要闻
安庆发展
安庆天气
安庆旅游
安庆信息

关于公布安庆市2010年部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位的通知

为规范我市劳动力市场供需行为、提高双向选择效率、促进就业,我局对2009年底全市多种行业生产企业多种岗位的职工工资情况进行了调查统计,形成了安庆市2010年企业部分职位(工种)劳动力市场价位,现予以公布,以供你单位参考。

安庆市2010年部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位  
序号 职  位(工  种)                  工资价位(/月、人)
低位数 中位数 高位数
1 企业董事 2500 4800 8200
2 厂长(经理) 2000 3500 5000
3 副厂长(副经理) 1500 2600 4000
4 生产或经营经理 1500 2600 3800
5 财务经理 1500 2600 3800
6 行政经理 1250 2440 3600
7 人事经理 1100 1800 2500
8 销售和营销经理 1500 2600 3800
9 广告和公关经理 1500 3025 4120
10 采购经理 1000 1825 3100
11 研究和开发经理 1500 3013 4526
12 客房经理 1200 2046 2800
13 餐厅经理 1200 2000 2800
14 矿山工程技术人员 1680 2800 3500
15 医药工程技术人员 1680 2975 4000
16 机械制造工程技术人员 1300 2800 3500
17 仪器仪表工程技术人员 1300 2500 3500
18 设备工程技术人员 2000 2900 3800
19 电子工程技术人员 1989 2745 3500
20 通讯工程技术人员 1900 3000 4700
21 计算机应用工程技术人员 1200 2800 3800
22 电力工程技术人员 1600 2800 3500
23 邮政工程技术人员 1250 2500 3100
24 建筑工程技术人员 1500 1900 3800
25 安全技术人员 1050 1800 2500
26 标准计量质量工程技术人员 1300 2650 3500
27 石油工程技术人员 1900 3000 4500
28 化工工程技术人员 1200 2000 3000
29 计算机软件技术人员 1500 2650 4200
30 计算机网络技术人员 1200 2600 4000
31 电气工程技术人员 1500 2750 4000
32 铁路工程技术人员 1500 2800 4000
33 水产工程技术人员 1000 2000 3000
34 室内装饰设计人员 1200 2000 3000
35 广告设计人员 1200 2000 3500
36 测量员 1151 1500 2194
37 医疗技术人员 1200 2500 4000
38 护理 人员 1000 1500 2500
39 经济计划人员 1000 1600 2300
40 统计人员 800 1300 2000
序号 职  位(工  种)                    工资价位(/月、人)
低位数 中位数 高位数
41 出纳人员 800 1250 2000
42 图书资料与档案业务人员 700 1200 2000
43 行政业务办公人员 750 1250 2000
44 报关员 1000 2458 3600
45 翻译 2000 3000 4000
46 保险定损员 870 1500 2500
47 秘书 700 1400 2000
48 供水供应工 1000 1650 2300
49 供水生产工 1000 1650 2300
50 水处理工 950 1250 1900
51 锅炉操作工 1150 1725 2300
52 化工产品生产工 1000 1750 2500
53 车工 1200 2350 3500
54 铣工 1100 1700 2300
55 刨插工 1200 2100 3000
56 磨工 1200 2100 2800
57 镗工 1200 2100 3000
58 钻床工 1200 2100 3000
59 加工中心操作工 1200 2050 2900
60 剪切工 1200 1650 2500
61 锯床工 1200 1650 2500
62 铸造工 1200 1650 2500
63 锻造工 1200 1650 2100
64 造型工 1200 1650 2500
65 冲压工 1200 1650 2500
66 镀层工 1200 1650 2500
67 涂装工 1200 1650 2500
68 焊工 1200 2100 3000
69 金属热处理工 1200 1700 2266
70 冷作钣金加工工 1200 1700 2200
71 部件装配工 1200 1700 2200
72 基础件装配工 1200 1700 2200
73 动力设备装配工 1200 1700 2200
74 电气元件及设备装配工 1200 1700 2200
75 仪器仪表装配工 1200 1700 2200
76 机修钳工 1200 1700 2200
77 装配钳工 1200 1700 2200
78 工具钳工 1200 1700 2200
79 仪器仪表修理工 1250 1700 2200
80 电力设备检修工 1250 1700 2200
81 维修电工 1250 1700 2200
82 汽车修理工 1250 1700 2200
序号  职  位(工  种)            工资价位(/月、人)
低位数 中位数 高位数
83 锅炉设备安装工 1250 1700 2200
84 常用电机检修工 1250 1700 2200
85 通讯交换设备调试工 1250 1700 2200
86 电工 1250 1700 2200
87 橡胶制品生产工 1250 1675 2100
88 塑料制品生产工 1250 1675 2100
89 工时定额员 1326 1850 2567
90 织造工 1250 1675 2100
91 纺织挡车工 1250 1675 2100
92 纺织针织印染工 1250 1675 2100
93 缝纫工 1250 1675 2100
94 粮油食品饮料生产工 1250 1675 2100
95 药品生产制造工 1250 1675 2100
96 质量管理 1000 2500 4051
97 验酒 1319 1800 2500
98 化验员 1266 1436 1700
99 发酵 1000 1466 1900
100 灌装工 950 1250 1798
101 检验员 1000 1750 2500
102 计量员 1000 1625 2250
103 包装工 1000 1650 2200
104 手工木工 1500 2150 2800
105 机械木工 1500 2150 2800
106 制浆工 1100 1950 3100
107 造纸工 1100 1950 3100
108 水泥生产制造工 1300 2300 3300
109 水泥制品工 1300 2300 3300
110 装饰装修油漆工 1300 2175 2850
111 印前处理工 1100 1350 1600
112 印刷 1100 1550 2300
113 印后制作工 1100 1350 1600
114 土石方机械操作工 1300 2300 3100
115 砌筑工 1300 2250 3000
116 钢筋工 1300 2250 3000
117 混凝土工 1300 2250 3000
118 架子工 1300 2250 3000
119 防水工 1300 2250 3000
120 建筑油漆工 1300 2250 3000
121 机械设备安装工 1300 2250 3000
122 电气设备安装工 1300 2250 3000
123 管工 1300 2250 3000
124 汽车驾驶员 1200 2250 3500
序号  职  位(工  种)        &, nbsp;   工资价位(/月、人)
低位数 中位数 高位数
125 叉车驾驶 987 1564 2600
126 船舶水手 1800 3400 5000
127 船舶水手和相关工人 1800 3400 5000
128 起重装卸机械操作工 1350 2425 3500
129 计算机操作员 800 1400 2000
130 保安员 630 1200 1800
131 邮政营业员 1000 1500 2000
132 电信业务营业员 1500 2200 3000
133 话务员 1000 1400 1800
134 营业员 630 1000 1600
135 收银员 800 1200 1800
136 推销员 900 1950 3000
137 采购员 800 1300 2000
138 商品储运员 800 1200 1800
139 保管员 800 1200 1800
140 理货员 800 1200 1800
141 物流 818 1250 1800
142 销售跟单 1090 1214 1600
143 中式烹调师 1200 2000 3000
144 中式面点师 1200 1790 2580
145 西式烹调师 1500 2040 2580
146 西式面点师 1200 1500 2600
147 餐厅厨师长 1200 1700 2800
148 餐厅服务员 750 1000 1300
149 前厅服务员 750 1200 1800
150 客房服务员 750 900 1200
151 物业管理工 630 800 1200
152 美容师 1200 2100 3200
153 美发师 1200 2100 3200
154 收发员 700 1200 1850
155 打字员 700 1400 2000
156 简单体力劳动 1000 1400 1800
157 花卉园艺工 800 1300 1800
158 保洁员 630 1100 1400
159 浴池服务员 850 1225 1600
160 设备管理员 1150 1765 2200

 

二〇一〇年九月八日



转载请注明:http://www.anqingzx.com/aqyw/22.html